House in Marseille - Calanque de Callelongue - Calanques - Vacation, holiday rental ad #
24766Pictures
Description
Landlord information
Prices
Other information
from Saturday 29 March 2025 to Saturday 5 April 2025
from Saturday 5 April 2025 to Saturday 12 April 2025
Map
Availability calendar
February 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Contact form
Reviews
Other similar vacation rentals
• 650 € per week | 2 bedrooms • 1 bathroom • with balcony • parking • Facing S | Ad #4640 - by Fabrice P.
• 400-480 € per week | 1 bedroom • 1 bathroom • with balcony • parking • Facing S | Ad #23300 - by Alice S.
| with terrace • garden • private parking | Ad #26749 - by Serge M.
• 400 € per week | 2 bedrooms • 2 bathrooms • garden | view on sea • animals accepted (dog, pet...) | Ad #36104 - by Anthony F.
• 600 € per week | 1 bedroom • 1 bathroom • Facing SE | Ad #36552 - by Beatrice P.
• 300-360 € per week | with balcony • with terrace • parking | Ad #42134 - by Patrick D.
• 450 € per week | 1 bedroom • with terrace • private parking • garage • Facing SE | access for disabled | Ad #45179 - by Jean-bernard B.
• 800 € per week • 180 € per WE • 90 € per night | 1 bedroom • 1 bathroom • with terrace • garage • Facing E | animals accepted (dog, pet...) | Ad #53948 - by Blanc Y.
• 950 € per week | 3 bedrooms • 1 bathroom • with private pool • with terrace • garden • garage • Facing S | Ad #54109 - by Bruno L.